Перспективное открытие агрофирмы; Седек; картофель Милена: описание сорта и отзывы
Перспективное открытие агрофирмы «Седек» — картофель Милена: описание сорта и отзывы
Картофель Милена – чрезвычайно урожайный ранний сорт, обладающий всеми преимуществами новых достижений селекции. Он не боится практически никаких болезней, неприхотлив, очень лежкий и хорошо переносит транспортировку. Из него можно готовить любые блюда, так как в плодах мало крахмала.
Сроки созревания | Содержание крахмала, % | Масса клубней, гр. | Кол-во клубней в кусте | Урожайность, ц/га | Лежкость, % | Цвет кожуры | Цвет мякоти | Страна селекции |
Раннеспелые | 11-14 | 90-100 | 15-20 | 450-600 | 95 | Желтый | Кремовый | Россия (СССР) |
История происхождения сорта картофеля «Милена»
«Милена» — результат многолетнего труда российских селекционеров.
Госреестр рекомендует его для выращивания на территории РФ как в частных, так и в фермерских хозяйствах.
В таблице ниже представлены данные по урожайности других сортов картофеля:
Название | Сорт | Урожайность |
Никулинский | Позднеспелый | От 170 до 300 центнеров с гектара. |
Кардинал | Позднеспелый | С 1 гектара собирают от 200 до 350 центнеров картошки. |
Рокко | Позднеспелый | От 350 до 400 центнеров с гектара. |
Киви | Позднеспелый | С 1 кг посадочных клубней достигает 20 кг. |
Пикассо | Позднеспелый | С 1 га около 20 тонн. |
Боровичок | Раннеспелый | 200-250 центнеров с 1 гектара земли. |
Эльмундо | Раннеспелый | 250-350 центнеров с гектара. |
Фелокс | Раннеспелый | 250 центнеров с гектара. |
Беллароза | Раннеспелый | Урожай с одного куста составляет 8-10 клубней. |
Наташа | Раннеспелый | От 130 до 190 центнеров с одного гектара. |
Сорокодневка | Сверхранний | С одного гектара почвы собирают до 300 центнеров картошки. |
Каратоп | Сверхранний | От 18,5 до 27 тонн с гектара (Средневолжский регион), от 20 до 43,5 тонн с гектара (Северо-Западный регион). Максимальный урожай составляет 50 тонн с гектара. |
Ривьера | Сверхранний | После первой копки на 45 день после появления картофельных всходов составляет от 134 до 225 центнеров с гектара. Максимальная урожайность к концу вегетационного периода достигает 450 центнеров с гектара. |
Жуковский ранний | Сверхранний | Урожай с одного куста — до 15 клубней. |
Минерва | Сверхранний | Плодородные почвы позволяют собрать первый урожай до 230 центнеров с гектара. К концу вегетации (45-50 дней) достигается максимальная урожайность — до 430 центнеров с гектара. |
Журавушка | Среднепоздний | 640 центнеров с гектара. |
Чародей | Среднепоздний | Урожайность варьируется от 27 до 35 тонн с гектара. |
Моцарт | Среднепоздний | Средний урожай составляет примерно 430 ц/га. |
Гренада | Среднепоздний | С одного гектара можно собрать до 60 тонн картофеля. |
Рамона | Среднепоздний | Урожай стабильно средний от 10 до 15 тонн с гектара. |
Янка | Среднеранний | Урожай в среднем достигает от 195 до 315 центнеров с гектара. |
Великан | Среднеранний | Урожай в среднем составляет от 290 до 424 центнеров с гектара. |
Тоскана | Среднеранний | Урожайность варьируется от 210 до 400 центнеров с гектара. |
Сиреневый туман | Среднеранний | Урожайность варьируется от 182 до 309 центнеров с гектара. |
Сантана | Среднеранний | Урожай в среднем варьируется от 164 до 384 центнеров с гектара. |
Картофель Милена: описание сорта
Название сорта | Милена |
Общая характеристика | раннеспелый столовый сорт, неприхотлив в уходе, обладает высокой урожайностью и хорошим вкусом |
Период созревания | 70-90 дней |
Содержание крахмала | 11-14% |
Масса товарных клубней | 90-100 гр |
Количество клубней в кусте | 15-20 |
Урожайность | 450-600 ц/га |
Потребительские качества | хороший вкус, мякоть не разваривается, не водянистые, подходит для запекания и жарки |
Лежкость | 95% |
Цвет кожуры | желтый |
Цвет мякоти | белый, кремовый |
Предпочтительные регионы выращивания | любая почва и климат |
Устойчивость к заболеваниям | устойчив к нематоде, вирусам и раку картофеля, подвержен гнили и черной ножке, редко поражается фитофторой |
Особенности выращивания | рекомендовано три окучивания, сорт плохо переносит недостаток влаги |
Оригинатор | агро (Россия) |
Преимущества и недостатки
- большое количество клубней, высокая урожайность;
- раннеспелость;
- отличная товарность – почти все корнеплоды крупные и качественные;
- длительная лежкость;
- нетребовательность к уходу;
- прекрасные вкусовые качества;
- универсальное предназначение;
- устойчивость ко многим болезням.
- требовательность к поливам и низкая засухоустойчивость;
- может болеть черной ножкой и некоторыми видами гнили.